Elenco responsabili Serie B Cusio |
|||||
| B.Iudici Armeno | Sabato ore 17,30 ad Armeno | Maglie | Rosa / Gialla | ||
| Iudici Francesco | |||||
| Bagnalera 29 | Tel | 0322-900563 | |||
| Armeno | Cell | 333-8127800 | |||
| 28011 (NO) | Altro | 0322-900658 | |||
| Buzio Carlo | |||||
| Dei Prati 1 | Tel | 0322-999126 | |||
| Armeno | Cell | 333-2799978 | |||
| 28011 (NO) | Altro | ||||
| 1° E-mail | carlo.buzio@sitindustrie.com | ||||
| 2° E-mail | termico76@libero.it | ||||
| U.S.Pella | Sabato ore 15,00 a Boleto | Maglie | Gialla / Verde / Rossa | ||
| Mendicino Antonio | |||||
| Tacca 6 | Tel | 0322-969377 | |||
| Pella | Cell | 338-8314805 | |||
| 28010 (NO) | Altro | 329-4109347 | |||
| Lunardi Massimiliano | |||||
| Via Roma 16 | Tel | 0322-969211 | |||
| Pella | Cell | 335-7780037 | |||
| 28010 (NO) | Altro | ||||
| 1° E-mail | maoale@tim.it | ||||
| 2° E-mail | dex79@tiscali.it | ||||
| Iris Ameno | Sabato ore 15,00 ad Ameno | Maglie | Blu / Verde / Bianca | ||
| Bacchetta Paolo | |||||
| Via Dell'Arco 25 | Tel | 0322-999186 | |||
| Armeno | Cell | 328-4390536 | |||
| 28011 (NO) | Altro | ||||
| Corradini Alessandro | |||||
| Piazza Motta 5 | Tel | 0322-998037 | |||
| Orta S.G. | Cell | 349-7786147 | |||
| 28011 (NO) | Altro | ||||
| mauropiana06@tiscali.it | |||||
| 1° E-mail | alec80@libero.it | ||||
| 2° E-mail | antojuve@libero.it | ||||
| Atletico | Sabato ore 17,00 a Paruzzaro | Maglie | Verde-Bianca / Gialle / Blu | ||
| Del Boca Marco | |||||
| Leonardi 124 | Tel | 0322-838970 | |||
| Gattico | Cell | 347-6444741 | |||
| 28013 (NO) | Altro | ||||
| Monferrini Carlo | |||||
| G. Leopardi 6 | Tel | 0322-967570 | |||
| S.Maurizio D'Op | Cell | 338-4058373 | |||
| 28017 (NO) | Altro | michele.cerutti@libero.it | |||
| davide.bettoni@softway.it | |||||
| 1° E-mail | bomber-7@libero.it | ||||
| 2° E-mail | Footballclubatletico@libero.it | ||||
| Rapid Pogno | Sabato ore 15,00 a Pogno | Maglie | Nera-Arancio / Rossa / Bianco-Rossa | ||
| Latella Giovanni | |||||
| Europa 18 | Tel | 0322-97338 | |||
| Pogno | Cell | 333-9046996 | |||
| 28076 (NO) | Altro | 338-3746763 | |||
| Crepaldi Angelo | |||||
| P.zza IV Novembre 8 | Tel | 0322-97114 | |||
| Pogno | Cell | 338-7864973 | |||
| 28076 (NO) | Altro | ||||
| davide.brusorio@alice.it | |||||
| 1° E-mail | crepaldi.angelo@tiscali.it | ||||
| 2° E-mail | steguido@alice.it | ||||
| Quarona 1990 | Lunedì ore 20,30 a Quarona | Maglie | Bianca / Arancione / Grigia-Nera | ||
| Mazzoncini Luca | |||||
| Dominzoni 12F | Tel | 0163-430803 | |||
| Quarona | Cell | 347-4606753 | |||
| 13017 (VC) | Altro | 349-7575322 | |||
| Vecchio Andrea | |||||
| Noca 55 | Tel | 0163-430135 | |||
| Quarona | Cell | 348-8109501 | |||
| 13017 (VC) | Altro | ||||
| 1° E-mail | grazia@cefindsas.it | ||||
| 2° E-mail | platone2@virgilio.it | ||||
| A.C. Mezzomerico | Sabato ore 15,00 a Mezzomerico | Maglie | Bianca / Blu / Azzurra | ||
| Leonardi Alberto | |||||
| Via S.Maria 4 | Tel | ||||
| Mezzomerico | Cell | 347-8355791 | |||
| 28040 (NO) | Altro | 0321-924349 | |||
| Giustina Simone | |||||
| Via Marconi 20 | Tel | 0321-97352 | |||
| Mezzomerico | Cell | ||||
| 28040 (NO) | Altro | savino.piancone@versace.it | |||
| nuovambn@tin.it | |||||
| 1° E-mail | aleonardi@sergiotacchini.com | ||||
| 2° E-mail | giustins@libero.it | ||||
| Vigor Soriso | Sabato ore 15,00 a Bolzano Novarese | Maglie | Giallo-Nera / Azzurra /Nero-Gialla | ||
| Lucchini G.Luca | |||||
| Regina Villa 68 | Tel | ||||
| Gozzano | Cell | 339-8318832 | |||
| 28024 (NO) | Altro | ||||
| Zanettichini Matteo | |||||
| Rolando 55 | Tel | 338-3802088 | |||
| Auzate | Altro | irene.tabacchini@virgilio.it | |||
| (NO) | teazzi@libero.it | ||||
| fabrizio.cortese@realemutua.it | |||||
| 1° E-mail | riccardo.rovarini@giacomini.com | ||||
| 2° E-mail | gianluca.lucchini@libero.it | ||||
| Autovictor 35000 | Domenica ore 10,30 Piazz. Donatello Novara | Maglie | Rosso / Blu / Bianca | ||
| Trombin Maurizio | |||||
| Via Firenze 13 | Tel | ||||
| Novara | Cell | 338-9183042 | |||
| 28100 (NO) | Altro | ||||
| Boni Massimo | |||||
| Via Cagliari 10 | Tel | 331-2299478 | |||
| Novara | Altro | ||||
| 28100 (NO) | |||||
| 1° E-mail | since1963@yahoo.it | ||||
| 2° E-mail | massimo.boni@maggioreosp.novara.it | ||||
I documenti presenti in questa pagina sono in formato PDF, Word, Excel e necessitano di Acrobat Reader per visualizzare i documenti PDF e Microsoft Compatibility Pack per visualizzare (nel caso non abbiate installato Microsoft Office) i documenti Word ed Excel. E' possibile scaricare gratuitamente il programma Acrobat Reader o Microsoft Compatibility Pack mediante questi link.
Alternativa gratuita alla suite Microsoft Office è OpenOffice, è possibile scaricarla gratuitamente da questo link
|
|||||
CSI Novara Search
Cerca sul sito
News
La squadra Giacomni ORTR di San Maurizio d'opaglio Iscritta al nostro comitato Ha vinto la ... Segue
Il CSI comitato provinciale di Novara in collaborazione con ASD parrocchia Santa Rita ... Segue
Un iniziativa del CSI (comitato di Novara) per la zona del Cusio rivolta agli OVER 15 (nati tra il '91 e il '94) ... Segue
FASE REGIONALE TROFEO POLISPORTIVO MEETING GIOVANI Acqui Terme 30 aprile – 2 maggio 2010 ... Segue
Il CSI comitato di Gozzano e C.S.K. Karate-do Gozzano del Maestro Carmelo Destro Organizzano: PROGETTO ... Segue
II° Tappa Domenica 24 gennaio 2010 CHAMPORCHER Programma Ore 08,15 -08,45 Ritrovo e ... Segue
Calcio a 11 Open
Calcio a 7 Open
Calcio a 5 Open
Calcio a 5 Juniores
Calcio a 5 Under 14
Calcio a 5 Allievi
Calcio a 7 Allievi
Pallavolo
Nuoto
Sci
Gruppo Arbitri
Casa comitato
clicca qui per informazioni